Bảng giá cho thuê xe tại nhà xe CAM
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe du lịch theo số chỗ và có lái tại nhà xe CAM. Giá thuê xe có thể thay đổi tùy theo ngày đặt xe, vì vậy, để biết chính xác giá đặt xe, các bạn vui lòng liên hệ với nhà xe theo số hotline phía dưới.
Tuyến | Km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Sân bay – Hà nội (3h) | 100 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
City tour 1 ngày | 100 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 |
ChùaThầy-Tây Phương | 120 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 |
Bút Tháp (½ ngày) | 110 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 |
Chùa Hương | 150 | 1200 | 1400 | 1600 | 2300 | 2600 | 3000 |
Ao Vua – Khoang Xanh | 150 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tây Thiên | 185 | 1400 | 1600 | 1800 | 2500 | 2800 | 3200 |
Tam Đảo 1 ngày | 180 | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 | ||
Hạ Long- Bãi Cháy (1N) | 400 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3800 | 4500 |
Hạ Long- Tuần Châu(2N) | 430 | 2500 | 2700 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 |
Hạ Long-Tuần Châu (3N) | 500 | 3600 | 3800 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
Hoa Lư-Tam cốc- Bích Động | 250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 |
Phát Diệm | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Côn Sơn | 250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
Mai Châu | 400 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |
Cúc Phương | 330 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 3500 | 4000 |
Quất Lâm | 330 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
Hải Thịnh | 330 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
Đồ Sơn | 280 | 1700 | 2100 | 2200 | 2700 | 3500 | 4500 |
Đồ Sơn (2 ngày) | 300 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6700 | 7500 |
Hà Nội – Cát Bà (2N) | 390 | 3300 | 4000 | 4500 | 6500 | 9500 | 11000 |
Hà Nội – Cát Bà (3N) | 490 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 12000 | 13000 |
Đền Hùng | 250 | 1600 | 1800 | 2300 | 2900 | 4000 | 4700 |
Ba Vì | 170 | 1300 | 1700 | 2000 | 2700 | 3500 | 4000 |
Kim Bôi | 250 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 4000 | 4500 |
Yên Tử | 350 | 1900 | 2300 | 2700 | 3400 | 4300 | 5000 |
Hà Nội – Cửa Lò (3N) | 800 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 12000 | 14000 |
Hà Nội – Hải Hòa (3N) | 570 | 4000 | 4500 | 5500 | 7000 | 9500 | 11000 |
Hà Nội – Thiên Cầm (3N) | 900 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 |
Hà Nội – Sầm Sơn (2N) | 400 | 2700 | 3200 | 4500 | 5300 | 7000 | 9000 |
Hà Nội – Sầm Sơn (3N) | 500 | 3800 | 4300 | 5000 | 6500 | 8500 | 10000 |
Hà Nội- Lào Cai- Sapa (3N) | 900 | 5500 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 |
(Đơn vị tính: x1000VNĐ)
Giá thuê xe chưa bao gồm phí VAT và chi phí phát sinh ngoài chương trình (nếu có). Với các dịch vụ cho thuê xe theo tháng hay cho thuê xe đưa đón học sinh, cán bộ công nhân viên, quý khách vui lòng liên hệ với nhà xe theo thông tin ở chân trang.
Để đặt thuê xe, các bạn vui lòng liên hệ với nhà xe theo số hotline 096 248 3333.
Tags: giá thuê xe,xe du lịch